コバルトくるりんFAX
■ | 001 | 総合メニュー案内 | ||||||
002 | 当月の新刊ラインナップ | |||||||
003 | 魔女の星占い | |||||||
004 | コバルトの先生からNEW YEAR MESSAGE(中抜きハートマーク)(1996年) | |||||||
1995(H7) | 1996(H8) | 1997(H9) | ||||||
101 | 若木未生 | ■ | 110 | 桑原水菜 | ■ | 125 | 前田珠子 | |
102 | さいきなおこ | 111 | 真堂樹 | 126 | 真堂樹 | |||
103 | 響野夏菜 | 112 | 金蓮花 | 127 | 日向章一郎 | |||
104 | カトリーヌあやこ・落合ゆかり | 113 | カトリーヌあやこ・落合ゆかり | 128 | 桑原水菜 | |||
105 | 桑原水菜 | 114 | 若木未生 | 129 | 若木未生 | |||
106 | 若木未生 | 115 | 若木未生 | 130 | 若木未生 | |||
107 | 前田珠子 | 116 | 前田珠子 | 131 | 真堂樹 | |||
108 | 日向章一郎 | 117 | 榎木洋子・後藤星 | 132 | 桑原水菜 | |||
109 | 榎木洋子 | 118 | さいきなおこ | 133 | 前田珠子 | |||
119 | 桑原水菜 | 134 | 真堂樹 | |||||
120 | 日向章一郎 | |||||||
121 | 荻野目悠樹・弓原望 | |||||||
122 | 荻野目悠樹・弓原望 | |||||||
123 | 須賀しのぶ | |||||||
124 | 響野夏菜 |
桑原水菜 | さいきなおこ | ||||||||||||||||
毎月15日 | 不定期 | ||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||
9月 | 201 | 301 | |||||||||||||||
10月 | 203 | ||||||||||||||||
11月 | 204 | ||||||||||||||||
12月 | 205 | 302 |
桑原水菜 | さいきなおこ | 金蓮花 | 花衣沙久羅 | 倉本由布 | 真堂樹 | 須賀しのぶ | |||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 不定期 | 不定期 | |||||||||||
1996 | |||||||||||||||||
1月 | 206 | ||||||||||||||||
2月 | 207 | 401 | 501 | ||||||||||||||
3月 | 208 | 601 | |||||||||||||||
4月 | 209 | 303 | 402 | ||||||||||||||
5月 | 502 | 602 | |||||||||||||||
6月 | 304 | 403 | |||||||||||||||
7月 | 210 | 305 | |||||||||||||||
8月 | 211 | 351 | 404 | 503 | 603 | ||||||||||||
9月 | 212 | ||||||||||||||||
10月 | 213 | 352 | 405 | 504 | 604 | ||||||||||||
11月 | 451 | ||||||||||||||||
12月 | 214 | 353 | 406・407 | 505 | |||||||||||||
■ | |||||||||||||||||
桑原水菜 | さいきなおこ | 金蓮花 | 花衣沙久羅 | 真堂樹 | 高遠砂夜 | 須賀しのぶ | |||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 奇数月1日 | 不定期 | |||||||||||
1997 | |||||||||||||||||
1月 | 215 | 551 | |||||||||||||||
2月 | 216 | 354 | 408・409 | 605 | |||||||||||||
3月 | 217 | 306 | 506 | 552 | |||||||||||||
4月 | 218 | 410 | 606 | ||||||||||||||
5月 | 219 | 553 | |||||||||||||||
6月 | 220 | 355 | 411 | 507 | |||||||||||||
7月 | 221 | 508 | 554 | ||||||||||||||
8月 | 222 | 412 | 509 | ||||||||||||||
9月 | 223 | 413 | 555 | 607 | |||||||||||||
10月 | 224 | 414 | 510 | ||||||||||||||
11月 | 356 | 415 | 556 | ||||||||||||||
12月 | 225 | 416 | |||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||
桑原水菜 | さいきなおこ | 金蓮花 | 花衣沙久羅 | 真堂樹 | 高遠砂夜 | 須賀しのぶ | 藤原眞莉 | ||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 奇数月1日 | 不定期 | 偶数月1日 | ||||||||||
1998 | |||||||||||||||||
1月 | 226 | 357 | 417 | 511 | 557 | ||||||||||||
2月 | 227 | 418 | |||||||||||||||
3月 | 228 | 419 | 558 | ||||||||||||||
4月 | 229 | 307 | 358 | 420 | 512 | 651 | |||||||||||
5月 | 230 | 559 | 608 | ||||||||||||||
6月 | 231 | 421 | 513 | 652 | |||||||||||||
7月 | 232 | 560 | 609 | ||||||||||||||
8月 | 422 | 653 | |||||||||||||||
9月 | 233 | 308 | 561 | ||||||||||||||
10月 | 234 | 423 | 514 | 610 | 654 | ||||||||||||
11月 | 235 | 562 | |||||||||||||||
12月 | 236 | 309 | 424 | 515 | 655 | ||||||||||||
■ | |||||||||||||||||
桑原水菜 | さいきなおこ | 花衣沙久羅 | 真堂樹 | 高遠砂夜 | 須賀しのぶ | 藤原眞莉 | |||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 奇数月1日 | 不定期 | 偶数月1日 | |||||||||||
1999 | |||||||||||||||||
1月 | 237 | 563 | 611 | ||||||||||||||
2月 | 238 | 425 | 656 | ||||||||||||||
3月 | 239 | 310 | 516 | 564 | |||||||||||||
4月 | 240 | 426 | 517 | 612 | 657 | ||||||||||||
5月 | 241 | 518 | 565 | ||||||||||||||
6月 | 242 | 311 | 427 | 613 | 658 | ||||||||||||
7月 | 243 | 566 | |||||||||||||||
8月 | 244 | 428 | 519 | 659 | |||||||||||||
9月 | 245 | 567 | |||||||||||||||
10月 | 246 | 429 | 520 | 660 | |||||||||||||
11月 | 247 | 312 | 568 | ||||||||||||||
12月 | 248 | 430 | 661 | ||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||
桑原水菜 | さいきなおこ | 花衣沙久羅 | 真堂樹 | 高遠砂夜 | 須賀しのぶ | 藤原眞莉 | |||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 奇数月1日 | 不定期 | 偶数月1日 | |||||||||||
2000 | |||||||||||||||||
1月 | |||||||||||||||||
2月 | |||||||||||||||||
3月 | |||||||||||||||||
4月 | |||||||||||||||||
5月 | |||||||||||||||||
6月 | |||||||||||||||||
7月 | |||||||||||||||||
8月 | |||||||||||||||||
9月 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||
桑原水菜 | 花衣沙久羅 | 真堂樹 | 高遠砂夜 | 藤原眞莉 | |||||||||||||
毎月15日 | 偶数月15日 | 不定期 | 奇数月1日 | 偶数月1日 | |||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||
1月 | |||||||||||||||||
2月 | |||||||||||||||||
3月 | |||||||||||||||||
4月 | |||||||||||||||||
5月 | |||||||||||||||||
6月 | |||||||||||||||||
7月 | |||||||||||||||||
8月 | |||||||||||||||||
9月 |
201〜267 | 桑原水菜 | 毎月15日頃 | MIRAGE☆FAX INFOMATION FAX版・上杉藩御用達 |
301〜316 | さいきなおこ | 不定期 | KINPA''' 通信 |
351〜358 | 金蓮花 | 不定期 | 蓮花亭だより |
401〜440 | 花衣沙久羅 | 偶数月15日頃 | 東京さくら天国(ヘヴン) 花衣沙久羅FAX情報新聞 |
451 | 倉本由布 | 不定期 | くらちゃんのおしゃべり通信 |
501〜526 | 真堂樹 | 不定期 | 魅惑の四龍島(スーロンとお) |
551〜578 | 高遠砂夜 | 奇数月1日頃 | 姫君のティータイム |
601〜614 | 須賀しのぶ | 不定期 | WILD ZONE |
651〜671 | 藤原眞莉 | 偶数月1日頃 | 藤原的徒然草 |
桑原水菜 | さいきなおこ | ||||||||||||||||
毎月15日 | 不定期 | ||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||
9月 | 201 | 301 | |||||||||||||||
10月 | 203 | ||||||||||||||||
11月 | 204 | ||||||||||||||||
12月 | 205 | 302 |
桑原水菜 | さいきなおこ | 金蓮花 | 花衣沙久羅 | 倉本由布 | 真堂樹 | 須賀しのぶ | |||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 不定期 | 不定期 | |||||||||||
1996 | |||||||||||||||||
1月 | 206 | ||||||||||||||||
2月 | 207 | 401 | 501 | ||||||||||||||
3月 | 208 | 601 | |||||||||||||||
4月 | 209 | 303 | 402 | ||||||||||||||
5月 | 502 | 602 | |||||||||||||||
6月 | 304 | 403 | |||||||||||||||
7月 | 210 | 305 | |||||||||||||||
8月 | 211 | 351 | 404 | 503 | 603 | ||||||||||||
9月 | 212 | ||||||||||||||||
10月 | 213 | 352 | 405 | 504 | 604 | ||||||||||||
11月 | 451 | ||||||||||||||||
12月 | 214 | 353 | 406・407 | 505 | |||||||||||||
■ | |||||||||||||||||
桑原水菜 | さいきなおこ | 金蓮花 | 花衣沙久羅 | 真堂樹 | 高遠砂夜 | 須賀しのぶ | |||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 奇数月1日 | 不定期 | |||||||||||
1997 | |||||||||||||||||
1月 | 215 | 551 | |||||||||||||||
2月 | 216 | 354 | 408・409 | 605 | |||||||||||||
3月 | 217 | 306 | 506 | 552 | |||||||||||||
4月 | 218 | 410 | 606 | ||||||||||||||
5月 | 219 | 553 | |||||||||||||||
6月 | 220 | 355 | 411 | 507 | |||||||||||||
7月 | 221 | 508 | 554 | ||||||||||||||
8月 | 222 | 412 | 509 | ||||||||||||||
9月 | 223 | 413 | 555 | 607 | |||||||||||||
10月 | 224 | 414 | 510 | ||||||||||||||
11月 | 356 | 415 | 556 | ||||||||||||||
12月 | 225 | 416 | |||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||
桑原水菜 | さいきなおこ | 金蓮花 | 花衣沙久羅 | 真堂樹 | 高遠砂夜 | 須賀しのぶ | 藤原眞莉 | ||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 奇数月1日 | 不定期 | 偶数月1日 | ||||||||||
1998 | |||||||||||||||||
1月 | 226 | 357 | 417 | 511 | 557 | ||||||||||||
2月 | 227 | 418 | |||||||||||||||
3月 | 228 | 419 | 558 | ||||||||||||||
4月 | 229 | 307 | 358 | 420 | 512 | 651 | |||||||||||
5月 | 230 | 559 | 608 | ||||||||||||||
6月 | 231 | 421 | 513 | 652 | |||||||||||||
7月 | 232 | 560 | 609 | ||||||||||||||
8月 | 422 | 653 | |||||||||||||||
9月 | 233 | 308 | 561 | ||||||||||||||
10月 | 234 | 423 | 514 | 610 | 654 | ||||||||||||
11月 | 235 | 562 | |||||||||||||||
12月 | 236 | 309 | 424 | 515 | 655 | ||||||||||||
■ | |||||||||||||||||
桑原水菜 | さいきなおこ | 花衣沙久羅 | 真堂樹 | 高遠砂夜 | 須賀しのぶ | 藤原眞莉 | |||||||||||
毎月15日 | 不定期 | 偶数月15日 | 不定期 | 奇数月1日 | 不定期 | 偶数月1日 | |||||||||||
1999 | |||||||||||||||||
1月 | 237 | 563 | 611 | ||||||||||||||
2月 | 238 | 425 | 656 | ||||||||||||||
3月 | 239 | 310 | 516 | 564 | |||||||||||||
4月 | 240 | 426 | 517 | 612 | 657 | ||||||||||||
5月 | 241 | 518 | 565 | ||||||||||||||
6月 | 242 | 311 | 427 | 613 | 658 | ||||||||||||
7月 | 243 | 566 | |||||||||||||||
8月 | 244 | 428 | 519 | 659 | |||||||||||||
9月 | 245 | 567 | |||||||||||||||
10月 | 246 | 429 | 520 | 660 | |||||||||||||
11月 | 247 | 312 | 568 | ||||||||||||||
12月 | 248 | 430 | 661 | ||||||||||||||
■ |